绕线接法 | Winding Type | Star |
霍尔角度 | Hall effect angle | 120° Electrical angle |
绝缘等级 | Insulation Class | B |
环境温度 | Ambient Temperature | -20℃~+50℃ |
绝缘电阻 | Insulation Resistance | 100MΩ Min.500VC DC |
绝缘强度 | Dielectric Strength | 600VAC 1 minute |
最大径向负荷 | Max Radial Force | 115N (10mm from front flange) |
最大轴向负荷 | Max Axial Force | 45N |
电机 型号 | 极数 | 相数 | 额定 电压 (VDC) | 额定 转矩 (N.M) | 额定 转速 (RPM) | 额定 电流 (AMPS) | 输出 功率 (WATTS) | 峰值 转矩 (N.M) | 峰值 电流 (AMPS) | 力矩 常数 (N.M/AMPS) | 反电 势常数 (V/KRPM) | 机身 高度 (MM) | 重量 (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57BLF01 | 8 | 3 | 24 | 0.2 | 3800 | 3.33 | 80 | 0.6 | 10.0 | 0.06 | 6.3 | 59 | 0.61 |
57BLF02 | 8 | 3 | 24 | 0.4 | 3000 | 6.67 | 125 | 1.2 | 20.0 | 0.06 | 6.3 | 80 | 0.94 |
57BLF03 | 8 | 3 | 24 | 0.6 | 3000 | 10.0 | 188 | 1.8 | 30.0 | 0.06 | 6.3 | 101 | 1.25 |
57BLF04A-001 | 8 | 3 | 36 | 0.8 | 3000 | 8.87 | 251 | 2.4 | 26.6 | 0.09 | 9.47 | 122 | 1.59 |
*以上仅为代表产品,派生产品可按客户需求定制。
*该产品可适配36,42,56减速箱。