绕线接法 | Winding Type | Star |
霍尔角度 | Hall effect angle | 120° Electrical angle |
绝缘等级 | Insulation Class | B |
环境温度 | Ambient Temperature | -20℃~+50℃ |
绝缘电阻 | Insulation Resistance | 100MΩ Min.500VC DC |
绝缘强度 | Dielectric Strength | 600VAC 1 minute |
最大径向负荷 | Max Radial Force | 75N (10mm from front flange) |
最大轴向负荷 | Max Axial Force | 15N |
电机 型号 | 极数 | 相数 | 额定 电压 (VDC) | 额定 转矩 (N.M) | 额定 转速 (RPM) | 额定 电流 (AMPS) | 输出 功率 (WATTS) | 峰值 转矩 (N.M) | 峰值 电流 (AMPS) | 力矩 常数 (N.M/AMPS) | 反电 势常数 (V/KRPM) | 机身 高度 (MM) | 重量 (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57BL06 | 4 | 3 | 24 | 0.44 | 3000 | 7.00 | 138 | 1.32 | 21 | 0.063 | 6.6 | 106.5 | 1.18 |
*以上仅为代表产品,派生产品可按客户需求定制。
*该产品可适配42,52,56减速箱。