步距角精度 | Step Accuracy | ± 5% |
温升 | Temperature Rise | 80 ℃ Maxl |
绝缘电阻 | Insulation Resistance | 100MΩ Min.500VC DC |
环境温度 | Ambient Temperature | -20℃~+50℃ |
绝缘强度 | Dielectric Strength | 500VAC 1 minute |
最大径向负荷 | Max Radial Force | 28N (20mm from front flange) |
最大轴向负荷 | Max Axial Force | 10N |
电机 型号 | 步距角 (°/STEP) | 引线数 (NO.) | 电压 (V) | 电流 (A/PHASE) | 电阻 (Ω/PHASE) | 电感 (MH/PHASE) | 静转矩 (KG.CM) | 机身高度 (MM) | 重量 (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42BYGHL208-12A | 1.8 | 4 | 12.0 | 0.4 | 30.0 | 42.0 | 2.6 | 34 | 0.20 |
42BYGHL613-03A | 1.8 | 4 | 2.3 | 1.7 | 1.35 | 3.0 | 3.5 | 40 | 0.26 |
42BYGHL810-09 | 1.8 | 4 | 3.8 | 1.2 | 33.2 | 6.0 | 4.5 | 48 | 0.36 |
*以上仅为代表产品,派生产品可按客户需求定制。