外壳材质 | Housing Material | 金属 |
输出轴承形式 | Bearing at output | 滚珠轴承 |
径向负载(N) | Radial load (10mm from flange) | ≤80 |
轴向负载(N) | Shaft axial load | ≤30 |
静态主轴最大承受压入力 | Shaft press fit force max Static (N) | ≤200 |
径向间隙(mm) | Radial play of shaft | ≤0.03 |
轴向间隙(mm) | Thrust play of shaft | ≤0.4 |
背隙(无负载时) | Backlash at no-load | ≤1.5° |
减速比 | 额定允许负载(NM) | 瞬间允许负载(NM) | 效率(%) | 长度(MM) | 重量(G) | 减速比级数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/6 | 0.2 | 0.6 | 81% | 28.5 | 105 | 1 |
*以上仅为代表产品,派生产品可按客户需求定制。
*负载与转速有关,具体数据需参考实际情况。